Usage Statistics for www.arcetri.astro.it
Summary Period: March 2010 - URL
Generated 31-Mar-2010 00:05 MEST
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
109533 8.54% 870712 0.30% Images
6775 0.53% 4485 0.00% CGI Scripts
55544 4.33% 353009 0.12% /sqmail/src/left_main.php
32332 2.52% 178195 0.06% /
21161 1.65% 19425 0.01% /BIBLIO/serials.pac
20654 1.61% 84879 0.03% /lastrss/bridge.php
14382 1.12% 12000 0.00% /robots.txt
13894 1.08% 395763 0.14% /sqmail/src/right_main.php
6877 0.54% 61416 0.02% /sqmail/src/read_body.php
4839 0.38% 0 0.00% /cgi-bin/nph-count
3524 0.27% 1253 0.00% /sqmail/src/webmail.php
3508 0.27% 7163 0.00% /sqmail/src/login.php
3023 0.24% 78093 0.03% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/pdf/G05/
2289 0.18% 1242721 0.42% /~busoni/documenti/RX.pdf
2144 0.17% 33360 0.01% /irlab/Astro/astromirror/nineplanets/asteroids.html
1655 0.13% 3101 0.00% /English/
1648 0.13% 2145 0.00% /corsimages/showimage.pl
1642 0.13% 10882 0.00% /CC/mrtg/arcrt1.html
1578 0.12% 860739 0.29% /~busoni/documenti/CT.pdf
1390 0.11% 19828 0.01% /sqmail/src/compose.php
1292 0.10% 1973 0.00% /po/
1213 0.09% 874 0.00% /sqmail/src/signout.php
1166 0.09% 51648 0.02% /personale.shtml
1093 0.09% 285682 0.10% /STS/Videoconf/Aethra_Vega_X5_manual.pdf
944 0.07% 10824 0.00% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/pdf/F11/
934 0.07% 9829 0.00% /~lt/
914 0.07% 302582 0.10% /sqmail/src/download.php
913 0.07% 13580 0.00% /bin/view/DAVID/WebHome
823 0.06% 3251 0.00% /po/visite/
802 0.06% 4966 0.00% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/pdf/E02/
752 0.06% 3213 0.00% /BIBLIO/
737 0.06% 1089 0.00% /cgi-bin/wb.py
727 0.06% 2742 0.00% /~lt/unifilogo.xbm
637 0.05% 330 0.00% /Italiano/osservatorio/
624 0.05% 785426 0.27% /BIBLIO/edu/rodariplanetario6.pdf
597 0.05% 86623 0.03% /science/Radio/alma/fir3b.pdf
596 0.05% 8825 0.00% /CC/virus/mail-virus.html
569 0.04% 532 0.00% /Italiano/osservatorio/Osservatorio.html
554 0.04% 1592 0.00% /science/chianti/chianti.html
548 0.04% 838 0.00% /~marconi/Home_Page/feed.xml
544 0.04% 3595 0.00% /CC/
529 0.04% 2419 0.00% /corsimages/search.pl
518 0.04% 65592 0.02% /CC/Mathematica/New_in_Mathematica_5.pdf
468 0.04% 1468 0.00% /cgi-bin/PostHandler/po/sky_maps/domapp
457 0.04% 170 0.00% /~marconi/Home_Page/Fondamenti_di_Astrofisica/rss.xml
454 0.04% 231 0.00% /Documenti/
445 0.03% 4225 0.00% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/pdf/C06/
437 0.03% 3985 0.00% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/html/toc/
434 0.03% 2633 0.00% /~marconi/Home_Page/Welcome.html
433 0.03% 271716 0.09% /~cesa/jks/CalendarioSS.ppt
433 0.03% 75004 0.03% /~kreardon/EGSO/gbo/
420 0.03% 10966 0.00% /STS/Emerg/Pronto_Soccorso.html
419 0.03% 56371 0.02% /Sindacato/contratto/cont10.txt.html
406 0.03% 125016 0.04% /Documenti/VisitaCommissario-2004/Presentazioni/Farinato.StrumGrandeCampo.pdf
401 0.03% 15539 0.01% /po/visite/prenot/visitenotturne.html
394 0.03% 328 0.00% /Amm/
393 0.03% 102 0.00% /~marconi/
389 0.03% 530143 0.18% /~elba06/SCI_LEC/Jackson.pdf
386 0.03% 543 0.00% /Seminari/
381 0.03% 1491 0.00% /irlab/tirgo/
372 0.03% 11215 0.00% /STS/
361 0.03% 30 0.00% /pub/System/DocumentGraphics/
354 0.03% 652 0.00% /~baglioni/climbing/
352 0.03% 33864 0.01% /Sindacato/cambio_comparto/CCNI_definitivo.pdf
347 0.03% 504 0.00% /links.html
341 0.03% 34453 0.01% /irlab/doc/OEM750X_Software_Guide.pdf
335 0.03% 793 0.00% /~comore/
326 0.03% 2619 0.00% /bin/view/HeViCS/WebRss
324 0.03% 2750 0.00% /~marconi/Home_Page/Didattica.html
318 0.02% 66 0.00% /BIBLIO/cubai-http/
317 0.02% 3223 0.00% /~cesa/jks/
315 0.02% 261860 0.09% /sfr50/talks_all/bolatto_a.pdf
308 0.02% 953 0.00% /irlab/tirgo/nightrep/2000-01/
304 0.02% 1218 0.00% /~comore/campiem.html
302 0.02% 11889 0.00% /CC/rfc1855_it.html
302 0.02% 2142 0.00% /~comore/skeptic/
299 0.02% 6426 0.00% /Common/Restaurants.html
298 0.02% 504 0.00% /~starform/
294 0.02% 8560 0.00% /po/sky_maps/maps.html
293 0.02% 793 0.00% /po/planetario.html
290 0.02% 1772 0.00% /CC/Manuals/PerlMan/pod/perlipc/Signals.html
288 0.02% 1162 0.00% /English/lastrss/bridge.php
287 0.02% 16815 0.01% /Sindacato/CCNL_vecchi/legge197570.htm
287 0.02% 321 0.00% /~baglioni/
285 0.02% 682 0.00% /Workshops/
282 0.02% 12292 0.00% /BIBLIO/edu/librib.html
281 0.02% 93985 0.03% /pubblicazioni/Reports/02/testi/6GHz_Septum_polarizer.pdf
281 0.02% 13356 0.00% /~iaus227/photos/participants_photos.html
279 0.02% 450 0.00% /iya09/
278 0.02% 2690 0.00% /~sperello/
277 0.02% 26161 0.01% /Sindacato/documentazione/Revisori_relazione_previsionale_2009.pdf
276 0.02% 9515 0.00% /cielidelmondo/c3/miticielo3.pdf
276 0.02% 705 0.00% /po/cielo.html
273 0.02% 921 0.00% /cgi-bin/submit_query.pl
270 0.02% 837 0.00% /po//eventi.html
268 0.02% 515 0.00% /science/Radio/
265 0.02% 343 0.00% /Seminari/mesecorrente.html
263 0.02% 902 0.00% /~lt/projects/phdth/tringra.html
261 0.02% 2621 0.00% /science/irlab/
259 0.02% 10178 0.00% /~baglioni/XML/seminari/start_appl.html
258 0.02% 32663 0.01% /~busoni/documenti/TesiLaurea.pdf
256 0.02% 22994 0.01% /BIBLIO/edu/aggiornamentorodari.pdf
253 0.02% 211596 0.07% /~ranfagni/Sicurezza/Integrazione Modulo B/MOVIMENTAZIONE_MERCI.ppt
252 0.02% 475 0.00% /Sindacato/
252 0.02% 862 0.00% /science/solare/
250 0.02% 1779 0.00% /~marconi/Home_Page/Fisica_per_Biologi/Fisica_per_Biologi.html
250 0.02% 105806 0.04% /~mauro/Documenti/PhD_Thesis_Focardi_small.pdf
248 0.02% 4969 0.00% /irlab/Astro/solar/eng/mercury.htm
248 0.02% 379445 0.13% /science/plasmi/ldz/family/Bagnetto_Elena.WMV
245 0.02% 392 0.00% /cgi-bin/show_abstract.pl
244 0.02% 15955 0.01% /Sindacato/cambio_comparto/allegato_documento_equiparazione_1.pdf
243 0.02% 9924 0.00% /Sindacato/cambio_comparto/documento_equiparazione_2.pdf
242 0.02% 26184 0.01% /~gcresci/fanta/
240 0.02% 3497 0.00% /science/aneopp/
239 0.02% 585 0.00% /~baffa/
238 0.02% 857 0.00% /science/gal-agn/
238 0.02% 2266 0.00% /~marconi/Home_Page/Fisica_per_Biologi/blog-main.xml
235 0.02% 1131 0.00% /BIBLIO/riviste/
234 0.02% 757 0.00% /po/arcetri/
234 0.02% 241 0.00% /science/ahead/
233 0.02% 1037 0.00% /BIBLIO/libri/
233 0.02% 389 0.00% /pubblicazioni/Reports/
233 0.02% 2501 0.00% /~comore/skeptic/geobio.html
232 0.02% 850 0.00% /po/tutti.html
232 0.02% 150469 0.05% /~marconi/Varie/FisBio/Esercizi1.pdf
232 0.02% 33311 0.01% /~sperello/setapub.html
231 0.02% 358 0.00% /~lfini/
231 0.02% 559821 0.19% /~ranfagni/Sicurezza/Modulo B/Giorno 1 pom/Rischio biologiconew ST bb.ppt
230 0.02% 576 0.00% /~marconi/Home_Page/Fisica_per_Biologi/blog-archive.xml
227 0.02% 1068 0.00% /BIBLIO/edu/
223 0.02% 301 0.00% /~tribioli/
216 0.02% 2176 0.00% /irlab/
215 0.02% 18560 0.01% /CC/Mathematica/Alcuni_principi_fondamentali.pdf
213 0.02% 3279 0.00% /~romoli/
212 0.02% 5346 0.00% /~comore/skeptic/electro.html
211 0.02% 1447 0.00% /CC/Internet/
210 0.02% 74221 0.03% /Documenti/PT2010-12_OAA.pdf
210 0.02% 1059 0.00% /~blasi/
208 0.02% 1996 0.00% /logs/
207 0.02% 372 0.00% /BIBLIO/onlinecat/olcform.html
207 0.02% 2204 0.00% /~comore/skeptic/sette.html
203 0.02% 667 0.00% /po/bambini.html
203 0.02% 2138 0.00% /~comore/campiem/radiofaq/faq1.html
203 0.02% 1583 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Fujitsu.Amilo.Pi1505/
202 0.02% 2013 0.00% /STS/Prevenz/Linee_guida_VDT.htm
201 0.02% 538 0.00% /po//lezioni.html
201 0.02% 695 0.00% /science/SNe/
200 0.02% 47 0.00% /science/cosmology/
200 0.02% 1050 0.00% /~filippo/
199 0.02% 45 0.00% /BIBLIO/onlinecat/
199 0.02% 545 0.00% /cielidelmondo/c4/
198 0.02% 5352 0.00% /cielidelmondo/c4/Giocareconleombre.pdf
197 0.02% 728 0.00% /BIBLIO/cubai-http/formsmith.pl
196 0.02% 328 0.00% /cielidelmondo/
195 0.02% 4318 0.00% /po/visite/prenot/visitediurne.html
193 0.02% 895 0.00% /Italiano/osservatorio/TravelInfo.html
193 0.02% 54879 0.02% /Sindacato/CCNL_vecchi/dlgs2001165.htm
192 0.01% 83479 0.03% /~volt05/filacchione1.pdf
189 0.01% 1167 0.00% /BIBLIO/riviste/proxy.html
189 0.01% 590 0.00% /~cimatti/
184 0.01% 1936175 0.66% /~baffa/comunita/foto/Carlo_e_Linda_25esimo.avi
183 0.01% 92 0.00% /~bandiera/
182 0.01% 4411 0.00% /~comore/campiem/electro.html
181 0.01% 483 0.00% /science/herschel/
179 0.01% 337 0.00% /~raffa/
179 0.01% 1395 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/P_NAVE.HTM
178 0.01% 181 0.00% /baglioni/po/
178 0.01% 722 0.00% /~zappacos/foto/foto.html
177 0.01% 458 0.00% /~baglioni/climbing/sites.html
176 0.01% 1259 0.00% /iya09/cann.html
173 0.01% 600 0.00% /po/Coordinate.html
172 0.01% 12039 0.00% /~baglioni/climbing/result_vote.html
172 0.01% 247131 0.08% /~busoni/documenti/tesispec.pdf
171 0.01% 946 0.00% /BIBLIO/riviste/online_nazionali.html
171 0.01% 2705 0.00% /STS/Prevenz/Cartelli.htm
171 0.01% 1097 0.00% /STS/Prevenz/Norme_sicurezza.htm
170 0.01% 11337 0.00% /cielidelmondo/c2/miticielodue.pdf
169 0.01% 672687 0.23% /Documenti/VC_FINAL.pdf
169 0.01% 770 0.00% /iya09/teatro.html
168 0.01% 2463 0.00% /~comore/true_programmer.txt
167 0.01% 550 0.00% /BIBLIO/links/
165 0.01% 680 0.00% /iya09/lezioni.html
165 0.01% 599 0.00% /sfr50/
164 0.01% 4119 0.00% /~corti/conversion.html
163 0.01% 508 0.00% /BIBLIO/risorsebiblio.html
163 0.01% 1145 0.00% /CC/virus/smtp.html
162 0.01% 3155 0.00% /~corti/dd/commenti/DD2.html
160 0.01% 893 0.00% /iaus255/
160 0.01% 3163 0.00% /~comore/campiem/radiofaq/faq2.html
159 0.01% 782 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/PROIEZ.HTM
159 0.01% 4527 0.00% /~ranfagni/Sicurezza/Integrazione Modulo A/CS_dvrscuole.pdf
158 0.01% 2466 0.00% /bin/view/HeViCS/WebHome
158 0.01% 556 0.00% /po/visite/progvisite.html
158 0.01% 292 0.00% /science/ahead/overview.htm
158 0.01% 3914 0.00% /~gcresci/
157 0.01% 670 0.00% /BIBLIO/storico/
157 0.01% 107 0.00% /Seminari/mesisuccessivi.html
157 0.01% 1112 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Toshiba.Sat.Pro.4200/
156 0.01% 437 0.00% /cielidelmondo/c4/materiali.html
155 0.01% 84811 0.03% /~busoni/documenti/US.pdf
154 0.01% 10972 0.00% /~riccardi/daniele/references/TDS04-AnalisiModale.pdf
153 0.01% 66 0.00% /BIBLIO/cubai-http/info.html
153 0.01% 2292 0.00% /irlab/Astro/M/
152 0.01% 6080 0.00% /BIBLIO/edu/secondgen.pdf
152 0.01% 16947 0.01% /Sindacato/cambio_comparto/documento_equiparazione_1.pdf
152 0.01% 413 0.00% /pubblicazioni/Reports/latex_template.html
152 0.01% 700 0.00% /~masciadr/
151 0.01% 603 0.00% /~sbianchi/
149 0.01% 81 0.00% /irlab/fasti/
148 0.01% 1861 0.00% /CC/Accessi.html
148 0.01% 305 0.00% /STS/Emerg/Chiamata_di_Emergenza.html
148 0.01% 924 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/art17.htm
148 0.01% 1475 0.00% /~starform/seminars.htm
146 0.01% 50 0.00% /sfwg/
146 0.01% 294 0.00% /~fmassi/
145 0.01% 11 0.00% /BIBLIO/cubai-http/blank.html
145 0.01% 19087 0.01% /CC/Mysql/
145 0.01% 413 0.00% /irlab/tirgo/nightrep/1997/
144 0.01% 173 0.00% /Amm/Moduli.html
144 0.01% 701 0.00% /BIBLIO/edu/iya.html
144 0.01% 7632 0.00% /~sperello/andepub.html
143 0.01% 510 0.00% /~nesti/
142 0.01% 215 0.00% /~stanga/
140 0.01% 3258 0.00% /CC/Mysql/load-balancer.html
140 0.01% 90 0.00% /STS/sostanze_pericolose_simboli.html
140 0.01% 1898 0.00% /bin/view/Main/WebCreateNewTopic
140 0.01% 10 0.00% /irlab/tirgo/tirgo.html
140 0.01% 63 0.00% /science/ahead/summary/summary_000.htm
139 0.01% 300 0.00% /~palla/
139 0.01% 21 0.00% /~volt04/
137 0.01% 83591 0.03% /~mauro/Lezioni/Rumore nei CCD.pdf
136 0.01% 106634 0.04% /STS/manuale luci visite.pdf
136 0.01% 314 0.00% /hisur/
134 0.01% 7304 0.00% /BIBLIO/edu/sprimog.pdf
133 0.01% 299 0.00% /CC/Manuals/javaMan/
133 0.01% 272 0.00% /po/annunci.html
133 0.01% 1213 0.00% /~comore/skeptic/ufo.html
132 0.01% 8421 0.00% /CC/Mysql/mysql-proxy.html
132 0.01% 2371 0.00% /po/visite/visite..pdf
132 0.01% 142 0.00% /sqmail/src/redirect.php
131 0.01% 2 0.00% /BIBLIO/onlinecat/blank.html
131 0.01% 250 0.00% /~k20/
131 0.01% 145 0.00% /~tozzi/
130 0.01% 515 0.00% /po/insegnanti.html
130 0.01% 2206 0.00% /~comore/skeptic/terapie.html
129 0.01% 12433 0.00% /bin/view/System/BeginnersStartHere
129 0.01% 642 0.00% /~lt/songs.html
128 0.01% 1648 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/ccnq_sind_270199.htm
128 0.01% 196 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/legge1988153.htm
128 0.01% 84261 0.03% /po/images/raggicosmiciecamera.pdf
128 0.01% 253 0.00% /~france/
127 0.01% 373 0.00% /BIBLIO/eprints.html
127 0.01% 2250 0.00% /~tani/
126 0.01% 6530 0.00% /BIBLIO/edu/primobgen.pdf
126 0.01% 274019 0.09% /~ranfagni/Sicurezza/Modulo B/Giorno 2 mat/mmc per modulo B BOZZA mod ST bb.ppt
126 0.01% 75 0.00% /~salvati/
125 0.01% 537 0.00% /~comore/campiem.htm
125 0.01% 468772 0.16% /~romoli/Sp_solestelle_3.ppt
125 0.01% 891 0.00% /~slandi/these/footnode_mn.html
124 0.01% 1305 0.00% /BIBLIO/riviste/online.html
124 0.01% 109539 0.04% /~kmos/cons/wbs_appendix.pdf
124 0.01% 1121 0.00% /~ranfagni/gnomone/gnomo.html
124 0.01% 397 0.00% /~stanga/introd.htm
123 0.01% 33 0.00% /~elba2008/
121 0.01% 224 0.00% /STS/SPP_mappe/Mappe allegate al Piano.html
121 0.01% 43891 0.02% /irlab/doc/giano/presentazione_sistemi_embedded.pdf
121 0.01% 816 0.00% /sqmail/src/search.php
121 0.01% 823 0.00% /~elba06/travel.html
121 0.01% 24042 0.01% /~mauro/Lezioni/CCD vs CMOS.pdf
120 0.01% 300 0.00% /sqmail/src/image.php
120 0.01% 45974 0.02% /~eric/shell-atm/manual.pdf
119 0.01% 13713 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/ccnl9497liv.htm
119 0.01% 8218110 2.81% /hisur/talks/malhotra.pdf
119 0.01% 266 0.00% /po/mappa.html
119 0.01% 69 0.00% /~biliotti/
119 0.01% 54 0.00% /~texaflor/
118 0.01% 7260 0.00% /BIBLIO/edu/librir6.pdf
118 0.01% 679 0.00% /iya09/calendario.html
118 0.01% 58 0.00% /science/ahead/header.htm
118 0.01% 1026 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/HP-Pavillion-dv6835nr/
116 0.01% 213 0.00% /cielidelmondo/c2/
116 0.01% 1889 0.00% /~pinna/
115 0.01% 348 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/PROSPETT.HTM
114 0.01% 14739 0.01% /CC/Mysql/ha-memcached.html
114 0.01% 97 0.00% /English/osservatorio/Osservatorio.html
114 0.01% 1852 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/profili_professionali.htm
114 0.01% 1028 0.00% /irlab/Astro/solar/earthint.htm
114 0.01% 358 0.00% /~texaflor/home_base_new.html
113 0.01% 2115 0.00% /Documenti/GenReport/Rapp1996/node8.html
112 0.01% 654 0.00% /Common/Hotels-Os.html
112 0.01% 684 0.00% /iya09/photogallery.html
112 0.01% 28 0.00% /~ranfagni/Sicurezza/Integrazione Modulo B/
111 0.01% 254 0.00% /Seminari/proposal.html
110 0.01% 453 0.00% /STS/sostanze_pericolose_regole.html
110 0.01% 300 0.00% /~baglioni/climbing/imm.php
110 0.01% 179 0.00% /~comore/skeptic/nph-count
109 0.01% 614 0.00% /~gcresci/fanta/ris.htm
109 0.01% 357240 0.12% /~olmi/DOMEC/ASO-BLAST.ppt
109 0.01% 224 0.00% /~preprint/Preprints.html
109 0.01% 156016 0.05% /~ranfagni/ppt/Astronomia nella Divina Commedia.ppt
109 0.01% 67429 0.02% /~romoli/Sp_solestelle_2.ppt
109 0.01% 397 0.00% /~sait07/home_sait07.htm
109 0.01% 163 0.00% /~velli/
108 0.01% 136694 0.05% /CC/Mysql/news.html
108 0.01% 1210 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/dl198869.htm
108 0.01% 175 0.00% /radtran/
107 0.01% 518 0.00% /CC/antispam.html
107 0.01% 4430 0.00% /Sindacato/Regolamento_personale.pdf
107 0.01% 40 0.00% /iaus227/
107 0.01% 388 0.00% /~comore/campiem/
107 0.01% 440 0.00% /~solwind/sw_useful.html
106 0.01% 48 0.00% /English/osservatorio/
106 0.01% 299 0.00% /po/mappe.html
106 0.01% 80 0.00% /~andrea/
106 0.01% 97 0.00% /~egiani/
105 0.01% 513 0.00% /CC/NormeRete.html
105 0.01% 138135 0.05% /Documenti/GenReport/Rapp2003.pdf
105 0.01% 254 0.00% /po/visite/aaaa.html
105 0.01% 765 0.00% /science/SNe/intro.html
105 0.01% 1137 0.00% /~baffa/Astro/astromirror/nineplanets/
105 0.01% 1076 0.00% /~dac/Links
105 0.01% 4 0.00% /~hunt/
105 0.01% 285 0.00% /~starform/group.htm
104 0.01% 81516 0.03% /iya09/pdf/sisgalileo.pdf
104 0.01% 362 0.00% /science/solare/IBIS/
104 0.01% 679 0.00% /~piccini/
103 0.01% 421 0.00% /CC/BonTon.html
103 0.01% 1922 0.00% /science/solare/arcetri.solar.physics.banner.granule.2.jpeg
103 0.01% 586 0.00% /www.arcetri.astro.it
103 0.01% 493 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Fujitsu.Amilo.Pi1536/
102 0.01% 178 0.00% /STS/Prevenz/Movimentazione.htm
102 0.01% 217 0.00% /cielidelmondo/c1/
102 0.01% 2845 0.00% /otrs/
101 0.01% 5622 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/legge1989168.htm
101 0.01% 655 0.00% /iaus255/traveltorapallo.html
101 0.01% 460 0.00% /iya09/telescopio.html
101 0.01% 128 0.00% /~betta/
100 0.01% 63 0.00% /~comore/skeptic/vanoli_faq.html
99 0.01% 7867 0.00% /CC/Manuals/DBI.html
99 0.01% 768 0.00% /CC/accessfaq.html
99 0.01% 1081 0.00% /science/solare/arcetri.solar.physics.banner.granule.small.jpeg
99 0.01% 44 0.00% /~panella/
98 0.01% 939 0.00% /CC/virus/esempi.html
98 0.01% 29 0.00% /elba09/graph_elem/spacebox.htm
98 0.01% 90 0.00% /iaus227/splash.html
98 0.01% 120 0.00% /science/chianti/cito.html
98 0.01% 738 0.00% /science/solare/solar.group.html
98 0.01% 105 0.00% /~lascaux/
98 0.01% 220030 0.08% /~ranfagni/Sicurezza/Modulo A/Modulo A7/8 - Dispositivi di Protezione Individuale.ppt
97 0.01% 188 0.00% /CC/forward.html
97 0.01% 180 0.00% /~cimatti/windsurfing.html
97 0.01% 197 0.00% /~hunt/modulo/
97 0.01% 332 0.00% /~salinari/ELT/
96 0.01% 63784 0.02% /BIBLIO/images/Dichiarazioneita.pdf
96 0.01% 55 0.00% /science/spettro/spettro.html
96 0.01% 3665 0.00% /~baglioni/climbing/improve_res.html
95 0.01% 167 0.00% /elba09/
95 0.01% 1410 0.00% /irlab/Astro/solar/eng/solarsys.htm
95 0.01% 347 0.00% /iya09/segno.html
95 0.01% 790 0.00% /mappe/schemajpg.html
95 0.01% 1803 0.00% /science/solare/publications.html
95 0.01% 386 0.00% /sfwg/comision342.html
95 0.01% 1715 0.00% /~comore/skeptic/hartmann3.html
95 0.01% 257 0.00% /~rv/
95 0.01% 78 0.00% /~solwind/
95 0.01% 89 0.00% /~solwind/sw_support.html
95 0.01% 242 0.00% /~sozzi/
94 0.01% 380 0.00% /CC/email-danger/
94 0.01% 34311 0.01% /Documenti/GenReport/Rapp2002.pdf
94 0.01% 26 0.00% /irlab/frame/skysoft.html
94 0.01% 1103 0.00% /~comore/skeptic/science.html
94 0.01% 121 0.00% /~lfini/Papers/nINV/
93 0.01% 44 0.00% /Documenti/GenReport/
93 0.01% 387615 0.13% /Documenti/GenReport/Rapp2006.pdf
93 0.01% 252 0.00% /science/Radio/cat/cat.html
93 0.01% 16 0.00% /~agn6/
93 0.01% 204 0.00% /~baglioni/climbing/hints.html
93 0.01% 81 0.00% /~elba98/
93 0.01% 2887 0.00% /~marconi/Varie/FisBio/Programma9CFU.pdf
93 0.01% 107 0.00% /~migliett/
93 0.01% 195 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/DANTE.HTM
92 0.01% 440 0.00% /CC/Manuals/
92 0.01% 187 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/cc2122.htm
92 0.01% 6718 0.00% /logs/usage_200912.html
92 0.01% 16113 0.01% /science/Radio/alma/fir2.pdf
92 0.01% 11425 0.00% /sqmail/src/view_text.php
92 0.01% 1087 0.00% /~ciardi/RTNsimulations.html
92 0.01% 28 0.00% /~difranco/
92 0.01% 15 0.00% /~elba06/
92 0.01% 480 0.00% /~elba2008/home_v1.html
92 0.01% 66 0.00% /~lfini/AGauld/
92 0.01% 682 0.00% /~starform/topics.htm
91 0.01% 151 0.00% /~biolatti/
91 0.01% 98 0.00% /~gcresci/foto/
91 0.01% 6679 0.00% /~riccardi/daniele/references/TDS03-AnalisideiSistemiLTI.pdf
91 0.01% 4169 0.00% /~sperello/patagoniapub.html
89 0.01% 8690 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/dlgs1999300.htm
89 0.01% 207 0.00% /~baglioni/climbing/votalavia.html
89 0.01% 491 0.00% /~gcresci/fanta/cale.htm
88 0.01% 2320 0.00% /cielidelmondo/c4/cielidelmondoIV.pdf
88 0.01% 457 0.00% /irlab/tirgo/intro/tofani.htm
88 0.01% 64 0.00% /irlab/tirgo/skytel.html
88 0.01% 306 0.00% /~elba03/general.html
88 0.01% 530 0.00% /~gcresci/fanta/class.htm
88 0.01% 44 0.00% /~lorenzo/
88 0.01% 4 0.00% /~oliva/
88 0.01% 214 0.00% /~texaflor/home_index_new.html
87 0.01% 32 0.00% /CC/Resources.html
87 0.01% 271 0.00% /Homepage.html
87 0.01% 360 0.00% /baglioni/foto/icaro/
87 0.01% 388 0.00% /~agn6/trasporti.html
87 0.01% 414 0.00% /~comore/skeptic/psi.html
87 0.01% 125 0.00% /~hagelin/
86 0.01% 757 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/accordo_23_luglio_1993.htm
86 0.01% 7058 0.00% /Sindacato/contratto/piattaforma.pdf
86 0.01% 10 0.00% /~baglioni/XML/seminari/
86 0.01% 644 0.00% /~baglioni/climbing/faq.html
86 0.01% 1782 0.00% /~zappacos/cosmo_calc.html
85 0.01% 8868 0.00% /Sindacato/CCNL_vecchi/dpr1979509.htm
85 0.01% 49182 0.02% /irlab/doc/spie_06/6269-147.pdf
85 0.01% 7342 0.00% /logs/usage_201002.html
85 0.01% 618 0.00% /science/solare/solar.corona.html
85 0.01% 458 0.00% /~comore/skeptic/dogon.txt
85 0.01% 305 0.00% /~corti/dd/
85 0.01% 0 0.00% /~lbusoni/
85 0.01% 1074 0.00% /~olmi/PARAGLIDING/
84 0.01% 805 0.00% /CC/Manuals/NAGdoc/fl/pdf/
84 0.01% 127 0.00% /Sindacato/salario.html
84 0.01% 25168 0.01% /bin/view/System/Macros
84 0.01% 378 0.00% /~dafne/
84 0.01% 350 0.00% /~eric/mcfa05/
84 0.01% 690 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Toshiba.Portege7010/
84 0.01% 705 0.00% /~marconi/Home_Page/Fondamenti_di_Astrofisica/Fondamenti_di_Astrofisica.html
84 0.01% 60 0.00% /~tozzi/gptozzi.html
83 0.01% 349068 0.12% /Documenti/VisitaCommissario-2004/Presentazioni/Landini.Dipartimento.pdf
83 0.01% 8322 0.00% /logs/usage_201003.html
83 0.01% 472 0.00% /manual/
83 0.01% 245 0.00% /po/visite/arrivare.html
83 0.01% 696 0.00% /~gcresci/fanta/rose.htm
83 0.01% 154 0.00% /~ldz/
83 0.01% 33 0.00% /~nics/
83 0.01% 4957 0.00% /~sperello/ande08.html
82 0.01% 698 0.00% /CC/Manuals/SambaDocs/
82 0.01% 188 0.00% /Sindacato/contratto.html
82 0.01% 224 0.00% /cielidelmondo/c3/
82 0.01% 54515 0.02% /~baffa/fun/ServizioConfessionale.wmv
82 0.01% 153 0.00% /~baglioni/climbing/news.php
82 0.01% 102496 0.04% /~eric/mcfa05/presentations/ppt/olaru.ppt
82 0.01% 1668 0.00% /~ranfagni/ordini/Bondi
81 0.01% 80 0.00% /Seminari/admin.html
81 0.01% 221 0.00% /~elba03/
81 0.01% 4240 0.00% /~nesti/pdfs/srt_P-L_01_05.pdf
81 0.01% 214 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/STRA_GEO.HTM
81 0.01% 134790 0.05% /~ranfagni/Sicurezza/Modulo A/2° giorno/29 - Sistemi di protezione passiva.ppt
81 0.01% 111 0.00% /~starform/publicat.htm
80 0.01% 2758 0.00% /CC/Manuals/javaMan/j2sedoc/api/overview-summary.html
80 0.01% 134 0.00% /STS/Emerg/Cosa_fare.htm
80 0.01% 19 0.00% /~brunetti/
80 0.01% 59 0.00% /~cimatti/goodlife.html
80 0.01% 54 0.00% /~felli/
80 0.01% 942 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Compaq.EVO-N115/
80 0.01% 510 0.00% /~lfini/LinuxLaptops/Toshiba.Sat.4070/
80 0.01% 37292 0.01% /~marconi/Varie/FisBio/Esercizi3.pdf
80 0.01% 127 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/LNG_LAT.HTM
80 0.01% 499 0.00% /~ranfagni/CD/CD_TESTI/TOSCNLLI.HTM
79 0.01% 7700 0.00% /Sindacato/contratto/CCNL_EPR_II_2008-2009.pdf
